§ İmar Durumu39 ilçe
İstanbul İmar Durumu Sorgulama
İstanbul ilinde parselinizin bulunduğu ilçeyi seçin; ada-parsel ile imar durumunu sorgulayın, TAKS / KAKS / Hmax değerlerinden yapılaşma hakkınızı ve ön fizibilitenizi hesaplayın. İstanbul genelindeki 39 ilçenin tamamında otomatik imar sorgusu aktiftir.
İstanbul ilçeleri: arsa fiyat sırası, ruhsat ve nüfus
| İlçe | Arsa fiyat sırası | Arsa ilanı | Ruhsat m² | Konut satışı | Nüfus |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalar | 29. | 10 | 2.952 | 327 | 17.489 |
| Arnavutköy | 36. | 1.399 | 5.246.336 | 6.561 | 358.469 |
| Ataşehir | 14. | 280 | 388.307 | 5.884 | 412.125 |
| Avcılar | 33. | 161 | 842.055 | 10.134 | 440.663 |
| Bağcılar | 11. | 56 | 957.890 | 7.494 | 707.635 |
| Bahçelievler | 13. | 41 | 1.268.230 | 12.430 | 539.035 |
| Bakırköy | 3. | 10 | 258.827 | 4.955 | 218.204 |
| Başakşehir | 31. | 225 | 3.161.845 | 12.974 | 536.797 |
| Bayrampaşa | 10. | 11 | 141.912 | 3.914 | 272.978 |
| Beşiktaş | 4. | 22 | 230.426 | 3.194 | 165.895 |
| Beykoz | 32. | 812 | 276.815 | 1.214 | 246.833 |
| Beylikdüzü | 27. | 122 | 631.543 | 12.295 | 422.988 |
| Beyoğlu | 5. | 41 | 82.060 | 2.312 | 215.991 |
| Büyükçekmece | 35. | 991 | 631.486 | 7.471 | 283.239 |
| Çatalca | 38. | 1.491 | 359.301 | 802 | 81.143 |
| Çekmeköy | 28. | 159 | 500.253 | 6.837 | 315.959 |
| Esenler | 12. | 8 | 1.233.507 | 4.077 | 419.878 |
| Esenyurt | 21. | 167 | 344.502 | 36.586 | 1.003.905 |
| Eyüpsultan | 23. | 104 | 485.963 | 7.999 | 425.216 |
| Fatih | 8. | 83 | 232.126 | 7.348 | 351.786 |
| Gaziosmanpaşa | 15. | 17 | 355.317 | 7.614 | 478.395 |
| Güngören | 7. | 7 | 645.964 | 6.366 | 251.242 |
| Kadıköy | 6. | 53 | 1.539.673 | 12.161 | 458.573 |
| Kağıthane | 9. | 29 | 304.291 | 6.107 | 446.420 |
| Kartal | 17. | 119 | 1.099.516 | 11.191 | 475.630 |
| Küçükçekmece | 16. | 122 | 936.484 | 14.498 | 785.270 |
| Maltepe | 18. | 88 | 962.406 | 11.084 | 525.044 |
| Pendik | 30. | 382 | 1.172.547 | 14.374 | 752.033 |
| Sancaktepe | 22. | 229 | 592.966 | 9.241 | 507.500 |
| Sarıyer | 24. | 266 | 564.534 | 3.156 | 344.883 |
| Silivri | 39. | 1.655 | 885.463 | 8.086 | 240.029 |
| Sultanbeyli | 26. | 168 | 1.571.863 | 8.308 | 378.908 |
| Sultangazi | 25. | 82 | 570.983 | 6.803 | 529.306 |
| Şile | 37. | 1.299 | 169.347 | 1.156 | 50.090 |
| Şişli | 2. | 28 | 206.423 | 4.874 | 261.959 |
| Tuzla | 34. | 510 | 758.007 | 7.732 | 313.865 |
| Ümraniye | 19. | 254 | 521.704 | 10.220 | 728.913 |
| Üsküdar | 20. | 152 | 593.657 | 7.867 | 514.294 |
| Zeytinburnu | 1. | 10 | 445.122 | 6.757 | 275.471 |
Arsa fiyat sırası: son 180 günün ilan medyanına göre il içinde en pahalıdan başlayarak; ₺/m² değerleri Radar'da. Ruhsat: TÜİK, son tam yıl. Konut satışı: TÜİK, son 12 ay. Nüfus: TÜİK ADNKS. Veri tarihi 17 Ekim 2026.
İlçenizden emin değil misiniz? Haritadan parselinize tıklayarak da sorgulayabilirsiniz.
Parsel Sorgula →Tüm çıktılar bilgi amaçlıdır, yasal olarak bağlayıcı değildir. Kesin sonuç için onaylı proje ve güncel mevzuat esastır.