§ İmar Durumu17 ilçe
Bursa İmar Durumu Sorgulama
Bursa ilinde parselinizin bulunduğu ilçeyi seçin; ada-parsel ile imar durumunu sorgulayın, TAKS / KAKS / Hmax değerlerinden yapılaşma hakkınızı ve ön fizibilitenizi hesaplayın. Bursa genelindeki 17 ilçenin tamamında otomatik imar sorgusu aktiftir.
Bursa ilçeleri: arsa fiyat sırası, ruhsat ve nüfus
| İlçe | Arsa fiyat sırası | Arsa ilanı | Ruhsat m² | Konut satışı | Nüfus |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyükorhan | 17. | 88 | 1.266 | 9.148 | |
| Gemlik | 6. | 1.018 | 228.656 | 4.234 | 124.400 |
| Gürsu | 4. | 226 | 119.322 | 1.423 | 105.799 |
| Harmancık | 16. | 48 | 4.450 | 44 | 6.089 |
| İnegöl | 9. | 1.526 | 694.495 | 6.380 | 306.004 |
| İznik | 10. | 1.199 | 52.555 | 655 | 45.510 |
| Karacabey | 11. | 1.309 | 422.023 | 1.921 | 86.543 |
| Keles | 15. | 470 | 3.155 | 28 | 10.939 |
| Kestel | 7. | 1.050 | 203.813 | 1.205 | 77.374 |
| Mudanya | 5. | 1.384 | 128.786 | 2.748 | 112.225 |
| Mustafakemalpaşa | 13. | 1.209 | 315.502 | 1.644 | 103.652 |
| Nilüfer | 3. | 1.410 | 1.749.018 | 19.465 | 578.059 |
| Orhaneli | 12. | 298 | 14.876 | 98 | 18.963 |
| Orhangazi | 8. | 833 | 77.032 | 985 | 81.997 |
| Osmangazi | 2. | 1.315 | 901.423 | 11.241 | 886.111 |
| Yenişehir | 14. | 1.301 | 94.955 | 837 | 55.609 |
| Yıldırım | 1. | 363 | 329.773 | 5.339 | 654.589 |
Arsa fiyat sırası: son 180 günün ilan medyanına göre il içinde en pahalıdan başlayarak; ₺/m² değerleri Radar'da. Ruhsat: TÜİK, son tam yıl. Konut satışı: TÜİK, son 12 ay. Nüfus: TÜİK ADNKS. Veri tarihi 17 Ekim 2026.
İlçenizden emin değil misiniz? Haritadan parselinize tıklayarak da sorgulayabilirsiniz.
Parsel Sorgula →Tüm çıktılar bilgi amaçlıdır, yasal olarak bağlayıcı değildir. Kesin sonuç için onaylı proje ve güncel mevzuat esastır.