§ İmar Durumu20 ilçe
Kastamonu İmar Durumu Sorgulama
Kastamonu ilinde parselinizin bulunduğu ilçeyi seçin; ada-parsel ile imar durumunu sorgulayın, TAKS / KAKS / Hmax değerlerinden yapılaşma hakkınızı ve ön fizibilitenizi hesaplayın. Kastamonu genelindeki 20 ilçenin tamamında otomatik imar sorgusu aktiftir.
Kastamonu ilçeleri: arsa fiyat sırası, ruhsat ve nüfus
| İlçe | Arsa fiyat sırası | Arsa ilanı | Ruhsat m² | Konut satışı | Nüfus |
|---|---|---|---|---|---|
| Abana | 2. | 26 | 7.067 | 228 | 4.474 |
| Ağlı | 9. | 7 | 6.498 | 20 | 3.176 |
| Araç | 13. | 75 | 25.510 | 239 | 18.121 |
| Azdavay | 11. | 32 | 4.326 | 62 | 7.266 |
| Bozkurt | 6. | 12 | 1.743 | 127 | 9.250 |
| Cide | 3. | 200 | 37.749 | 674 | 22.496 |
| Çatalzeytin | 5. | 20 | 12.645 | 138 | 7.185 |
| Daday | 15. | 66 | 4.950 | 37 | 7.736 |
| Devrekani | 10. | 37 | 94.424 | 172 | 12.033 |
| Doğanyurt | 93 | 21 | 5.057 | ||
| Hanönü | 10.399 | 32 | 4.286 | ||
| İhsangazi | 16. | 36 | 3.360 | 41 | 4.976 |
| İnebolu | 8. | 56 | 17.984 | 341 | 19.678 |
| Küre | 18.724 | 23 | 5.108 | ||
| Merkez | 7. | 724 | 336.131 | 3.117 | 158.953 |
| Pınarbaşı | 1. | 33 | 5.840 | 36 | 5.782 |
| Seydiler | 14. | 22 | 31.911 | 170 | 4.639 |
| Şenpazar | 6.369 | 20 | 4.083 | ||
| Taşköprü | 4. | 54 | 55.862 | 475 | 36.544 |
| Tosya | 12. | 95 | 57.716 | 517 | 39.091 |
Arsa fiyat sırası: son 180 günün ilan medyanına göre il içinde en pahalıdan başlayarak; ₺/m² değerleri Radar'da. Ruhsat: TÜİK, son tam yıl. Konut satışı: TÜİK, son 12 ay. Nüfus: TÜİK ADNKS. Veri tarihi 17 Ekim 2026.
İlçenizden emin değil misiniz? Haritadan parselinize tıklayarak da sorgulayabilirsiniz.
Parsel Sorgula →Tüm çıktılar bilgi amaçlıdır, yasal olarak bağlayıcı değildir. Kesin sonuç için onaylı proje ve güncel mevzuat esastır.